Muğla transfer fiyatları
İzmir Havalimanı ve Ege’nin sekiz ilinde ilçeden ilçeye transfer fiyatları. İli seçin, çıkış noktanızı seçin, aracınıza göre fiyatı görün. Fiyatlar kişi başı değil, araç başıdır.
- Havalimanı ve Muğla noktaları
- İzmir Havalimanı (ADB)
- Akyaka
- Bodrum
- Bodrum Havalimanı
- Dalaman
- Dalaman Havalimanı
- Dalyan
- Datça
- Fethiye
- Göcek
- Gümbet
- İçmeler
- Kavaklıdere
- Köyceğiz
- Marmaris
- Menteşe
- Milas
- Ortaca
- Ölüdeniz
- Seydikemer
- Turgutreis
- Ula
- Yalıkavak
- Yatağan
- İzmir Havalimanı (ADB) çıkışlı fiyatlar
- AkyakaSedan8.700 TL · Vito10.850 TL
- BodrumSedan8.700 TL · Vito10.900 TL
- Bodrum HavalimanıSedan7.250 TL · Vito9.050 TL
- DalamanSedan11.150 TL · Vito13.900 TL
- Dalaman HavalimanıSedan11.400 TL · Vito14.250 TL
- DalyanSedan10.950 TL · Vito13.700 TL
- DatçaSedan12.600 TL · Vito15.750 TL
- FethiyeSedan12.700 TL · Vito15.900 TL
- GöcekSedan11.550 TL · Vito14.400 TL
- GümbetSedan8.800 TL · Vito11.000 TL
- İçmelerSedan10.100 TL · Vito12.650 TL
- KavaklıdereSedan7.500 TL · Vito9.400 TL
- KöyceğizSedan10.100 TL · Vito12.600 TL
- MarmarisSedan9.800 TL · Vito12.250 TL
- MenteşeSedan7.650 TL · Vito9.550 TL
- MilasSedan6.800 TL · Vito8.500 TL
- OrtacaSedan10.750 TL · Vito13.400 TL
- ÖlüdenizSedan13.050 TL · Vito16.350 TL
- SeydikemerSedan13.500 TL · Vito16.850 TL
- TurgutreisSedan9.450 TL · Vito11.800 TL
- UlaSedan8.200 TL · Vito10.250 TL
- YalıkavakSedan9.400 TL · Vito11.750 TL
- YatağanSedan6.700 TL · Vito8.350 TL
23 güzergâh
| Güzergâh | Mesafe | Süre | Sedan1-4 kişi | SUV1-4 kişi | Hafif ticari1-4 kişi | VIP Vito6+1 veya 9+1 yolcu | Minibüs9-14 kişi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İzmir Havalimanı (ADB) – Akyaka | 217 km | 2 sa 55 dk | 8.700 TL | 8.700 TL | 8.700 TL | 10.850 TL | 15.200 TL |
| İzmir Havalimanı (ADB) – Bodrum | 217 km | 3 sa | 8.700 TL | 8.700 TL | 8.700 TL | 10.900 TL | 15.250 TL |
| İzmir Havalimanı (ADB) – Bodrum Havalimanı | 180 km | 2 sa 50 dk | 7.250 TL | 7.250 TL | 7.250 TL | 9.050 TL | 12.650 TL |
| İzmir Havalimanı (ADB) – Dalaman | 278 km | 3 sa 40 dk | 11.150 TL | 11.150 TL | 11.150 TL | 13.900 TL | 19.450 TL |
| İzmir Havalimanı (ADB) – Dalaman Havalimanı | 285 km | 3 sa 45 dk | 11.400 TL | 11.400 TL | 11.400 TL | 14.250 TL | 19.950 TL |
| İzmir Havalimanı (ADB) – Dalyan | 273 km | 3 sa 40 dk | 10.950 TL | 10.950 TL | 10.950 TL | 13.700 TL | 19.150 TL |
| İzmir Havalimanı (ADB) – Datça | 315 km | 4 sa 15 dk | 12.600 TL | 12.600 TL | 12.600 TL | 15.750 TL | 22.050 TL |
| İzmir Havalimanı (ADB) – Fethiye | 318 km | 4 sa 15 dk | 12.700 TL | 12.700 TL | 12.700 TL | 15.900 TL | 22.250 TL |
| İzmir Havalimanı (ADB) – Göcek | 288 km | 3 sa 45 dk | 11.550 TL | 11.550 TL | 11.550 TL | 14.400 TL | 20.150 TL |
| İzmir Havalimanı (ADB) – Gümbet | 220 km | 3 sa 5 dk | 8.800 TL | 8.800 TL | 8.800 TL | 11.000 TL | 15.400 TL |
| İzmir Havalimanı (ADB) – İçmeler | 252 km | 3 sa 30 dk | 10.100 TL | 10.100 TL | 10.100 TL | 12.650 TL | 17.700 TL |
| İzmir Havalimanı (ADB) – Kavaklıdere | 187 km | 2 sa 35 dk | 7.500 TL | 7.500 TL | 7.500 TL | 9.400 TL | 13.100 TL |
| İzmir Havalimanı (ADB) – Köyceğiz | 252 km | 3 sa 15 dk | 10.100 TL | 10.100 TL | 10.100 TL | 12.600 TL | 17.650 TL |
| İzmir Havalimanı (ADB) – Marmaris | 245 km | 3 sa 20 dk | 9.800 TL | 9.800 TL | 9.800 TL | 12.250 TL | 17.150 TL |
| İzmir Havalimanı (ADB) – Menteşe | 191 km | 2 sa 35 dk | 7.650 TL | 7.650 TL | 7.650 TL | 9.550 TL | 13.400 TL |
| İzmir Havalimanı (ADB) – Milas | 170 km | 2 sa 15 dk | 6.800 TL | 6.800 TL | 6.800 TL | 8.500 TL | 11.900 TL |
| İzmir Havalimanı (ADB) – Ortaca | 268 km | 3 sa 30 dk | 10.750 TL | 10.750 TL | 10.750 TL | 13.400 TL | 18.750 TL |
| İzmir Havalimanı (ADB) – Ölüdeniz | 326 km | 4 sa 25 dk | 13.050 TL | 13.050 TL | 13.050 TL | 16.350 TL | 22.850 TL |
| İzmir Havalimanı (ADB) – Seydikemer | 336 km | 4 sa 30 dk | 13.500 TL | 13.500 TL | 13.500 TL | 16.850 TL | 23.550 TL |
| İzmir Havalimanı (ADB) – Turgutreis | 236 km | 3 sa 15 dk | 9.450 TL | 9.450 TL | 9.450 TL | 11.800 TL | 16.550 TL |
| İzmir Havalimanı (ADB) – Ula | 205 km | 2 sa 45 dk | 8.200 TL | 8.200 TL | 8.200 TL | 10.250 TL | 14.350 TL |
| İzmir Havalimanı (ADB) – Yalıkavak | 234 km | 3 sa 15 dk | 9.400 TL | 9.400 TL | 9.400 TL | 11.750 TL | 16.400 TL |
| İzmir Havalimanı (ADB) – Yatağan | 167 km | 2 sa 10 dk | 6.700 TL | 6.700 TL | 6.700 TL | 8.350 TL | 11.700 TL |
- Araç başı net fiyat. Yolcu sayısı fiyatı değiştirmez; gece tarifesi ya da sürpriz ek ödeme çıkmaz. Dönüş aynı fiyattır.
- Mesafe ve süre yaklaşıktır. Yol haritasından hesaplanır; süre trafiksiz tahmindir.
- Ödeme araçta. Nakit ya da kredi kartı. 24 saat öncesine kadar ücretsiz iptal.
Güzergâhınız listede yok mu?
Otel, adres ya da köy adını yazın; sabit fiyatı hemen bildirelim.