Aydın transfer fiyatları
İzmir Havalimanı ve Ege’nin sekiz ilinde ilçeden ilçeye transfer fiyatları. İli seçin, çıkış noktanızı seçin, aracınıza göre fiyatı görün. Fiyatlar kişi başı değil, araç başıdır.
- Havalimanı ve Aydın noktaları
- İzmir Havalimanı (ADB)
- Altınkum
- Bozdoğan
- Buharkent
- Çine
- Didim
- Efeler
- Germencik
- İncirliova
- Karacasu
- Karpuzlu
- Koçarlı
- Köşk
- Kuşadası
- Kuyucak
- Nazilli
- Söke
- Sultanhisar
- Yenipazar
- İzmir Havalimanı (ADB) çıkışlı fiyatlar
- AltınkumSedan5.700 TL · Vito7.150 TL
- BozdoğanSedan6.500 TL · Vito8.150 TL
- BuharkentSedan7.350 TL · Vito9.200 TL
- ÇineSedan5.200 TL · Vito6.500 TL
- DidimSedan5.650 TL · Vito7.050 TL
- EfelerSedan3.700 TL · Vito4.600 TL
- GermencikSedan3.000 TL · Vito3.700 TL
- İncirliovaSedan3.400 TL · Vito4.250 TL
- KaracasuSedan7.250 TL · Vito9.050 TL
- KarpuzluSedan5.950 TL · Vito7.400 TL
- KoçarlıSedan3.800 TL · Vito4.750 TL
- KöşkSedan4.650 TL · Vito5.800 TL
- KuşadasıSedan3.150 TL · Vito3.950 TL
- KuyucakSedan6.350 TL · Vito7.950 TL
- NazilliSedan5.650 TL · Vito7.050 TL
- SökeSedan3.650 TL · Vito4.550 TL
- SultanhisarSedan5.050 TL · Vito6.300 TL
- YenipazarSedan5.450 TL · Vito6.800 TL
18 güzergâh
| Güzergâh | Mesafe | Süre | Sedan1-4 kişi | SUV1-4 kişi | Hafif ticari1-4 kişi | VIP Vito6+1 veya 9+1 yolcu | Minibüs9-14 kişi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İzmir Havalimanı (ADB) – Altınkum | 142 km | 1 sa 55 dk | 5.700 TL | 5.700 TL | 5.700 TL | 7.150 TL | 10.000 TL |
| İzmir Havalimanı (ADB) – Bozdoğan | 162 km | 1 sa 55 dk | 6.500 TL | 6.500 TL | 6.500 TL | 8.150 TL | 11.400 TL |
| İzmir Havalimanı (ADB) – Buharkent | 183 km | 2 sa | 7.350 TL | 7.350 TL | 7.350 TL | 9.200 TL | 12.850 TL |
| İzmir Havalimanı (ADB) – Çine | 130 km | 1 sa 40 dk | 5.200 TL | 5.200 TL | 5.200 TL | 6.500 TL | 9.100 TL |
| İzmir Havalimanı (ADB) – Didim | 140 km | 1 sa 55 dk | 5.650 TL | 5.650 TL | 5.650 TL | 7.050 TL | 9.850 TL |
| İzmir Havalimanı (ADB) – Efeler | 91,3 km | 1 sa 10 dk | 3.700 TL | 3.700 TL | 3.700 TL | 4.600 TL | 6.400 TL |
| İzmir Havalimanı (ADB) – Germencik | 73,8 km | 1 sa | 3.000 TL | 3.000 TL | 3.000 TL | 3.700 TL | 5.200 TL |
| İzmir Havalimanı (ADB) – İncirliova | 84,5 km | 1 sa 5 dk | 3.400 TL | 3.400 TL | 3.400 TL | 4.250 TL | 5.950 TL |
| İzmir Havalimanı (ADB) – Karacasu | 181 km | 2 sa 5 dk | 7.250 TL | 7.250 TL | 7.250 TL | 9.050 TL | 12.700 TL |
| İzmir Havalimanı (ADB) – Karpuzlu | 148 km | 1 sa 55 dk | 5.950 TL | 5.950 TL | 5.950 TL | 7.400 TL | 10.350 TL |
| İzmir Havalimanı (ADB) – Koçarlı | 94,8 km | 1 sa 20 dk | 3.800 TL | 3.800 TL | 3.800 TL | 4.750 TL | 6.650 TL |
| İzmir Havalimanı (ADB) – Köşk | 115 km | 1 sa 20 dk | 4.650 TL | 4.650 TL | 4.650 TL | 5.800 TL | 8.100 TL |
| İzmir Havalimanı (ADB) – Kuşadası | 78,5 km | 1 sa 10 dk | 3.150 TL | 3.150 TL | 3.150 TL | 3.950 TL | 5.500 TL |
| İzmir Havalimanı (ADB) – Kuyucak | 158 km | 1 sa 50 dk | 6.350 TL | 6.350 TL | 6.350 TL | 7.950 TL | 11.100 TL |
| İzmir Havalimanı (ADB) – Nazilli | 141 km | 1 sa 40 dk | 5.650 TL | 5.650 TL | 5.650 TL | 7.050 TL | 9.850 TL |
| İzmir Havalimanı (ADB) – Söke | 90,1 km | 1 sa 10 dk | 3.650 TL | 3.650 TL | 3.650 TL | 4.550 TL | 6.350 TL |
| İzmir Havalimanı (ADB) – Sultanhisar | 126 km | 1 sa 30 dk | 5.050 TL | 5.050 TL | 5.050 TL | 6.300 TL | 8.800 TL |
| İzmir Havalimanı (ADB) – Yenipazar | 136 km | 1 sa 35 dk | 5.450 TL | 5.450 TL | 5.450 TL | 6.800 TL | 9.500 TL |
- Araç başı net fiyat. Yolcu sayısı fiyatı değiştirmez; gece tarifesi ya da sürpriz ek ödeme çıkmaz. Dönüş aynı fiyattır.
- Mesafe ve süre yaklaşıktır. Yol haritasından hesaplanır; süre trafiksiz tahmindir.
- Ödeme araçta. Nakit ya da kredi kartı. 24 saat öncesine kadar ücretsiz iptal.
Güzergâhınız listede yok mu?
Otel, adres ya da köy adını yazın; sabit fiyatı hemen bildirelim.