İçeriğe geç

Kütahya transfer fiyatları

İzmir Havalimanı ve Ege’nin sekiz ilinde ilçeden ilçeye transfer fiyatları. İli seçin, çıkış noktanızı seçin, aracınıza göre fiyatı görün. Fiyatlar kişi başı değil, araç başıdır.

13 güzergâh

İzmir Havalimanı (ADB) çıkışlı transfer fiyatları, araç başı, Türk lirası
GüzergâhMesafeSüreSedan1-4 kişiSUV1-4 kişiHafif ticari1-4 kişiVIP Vito6+1 veya 9+1 yolcuMinibüs9-14 kişi
İzmir Havalimanı (ADB) – Altıntaş331 km4 sa 5 dk13.250 TL13.250 TL13.250 TL16.550 TL23.150 TL
İzmir Havalimanı (ADB) – Aslanapa327 km4 sa 5 dk13.100 TL13.100 TL13.100 TL16.350 TL22.900 TL
İzmir Havalimanı (ADB) – Çavdarhisar301 km3 sa 45 dk12.050 TL12.050 TL12.050 TL15.100 TL21.100 TL
İzmir Havalimanı (ADB) – Domaniç455 km4 sa 50 dk18.200 TL18.200 TL18.200 TL22.750 TL31.850 TL
İzmir Havalimanı (ADB) – Dumlupınar299 km3 sa 40 dk12.000 TL12.000 TL12.000 TL15.000 TL20.950 TL
İzmir Havalimanı (ADB) – Emet300 km4 sa 15 dk12.000 TL12.000 TL12.000 TL15.000 TL21.000 TL
İzmir Havalimanı (ADB) – Gediz268 km3 sa 20 dk10.750 TL10.750 TL10.750 TL13.450 TL18.800 TL
İzmir Havalimanı (ADB) – Hisarcık290 km4 sa 5 dk11.600 TL11.600 TL11.600 TL14.500 TL20.300 TL
İzmir Havalimanı (ADB) – Kütahya Merkez359 km4 sa 30 dk14.400 TL14.400 TL14.400 TL18.000 TL25.150 TL
İzmir Havalimanı (ADB) – Pazarlar279 km3 sa 30 dk11.200 TL11.200 TL11.200 TL13.950 TL19.550 TL
İzmir Havalimanı (ADB) – Simav257 km3 sa 35 dk10.300 TL10.300 TL10.300 TL12.850 TL18.000 TL
İzmir Havalimanı (ADB) – Şaphane282 km3 sa 35 dk11.300 TL11.300 TL11.300 TL14.150 TL19.750 TL
İzmir Havalimanı (ADB) – Tavşanlı400 km4 sa 25 dk16.000 TL16.000 TL16.000 TL20.000 TL28.000 TL

Güzergâhınız listede yok mu?

Otel, adres ya da köy adını yazın; sabit fiyatı hemen bildirelim.

İzmir Havalimanı çıkışlı transfer

Fiyatı görmek için varış noktası seçin.

Örnek fiyat. Araç başıdır; ek ücret ve gece tarifesi yoktur.

Seçimleriniz mesaja yazılır. Ön ödeme yoktur.

7/24 hızlı fiyat al