Muğla Transfer Prices
Transfer prices from Izmir Airport and from district to district across eight provinces of the Aegean. Choose a province, choose your departure point and see the price for your vehicle. Prices are per vehicle, not per person.
- Airport and Muğla Locations
- Izmir Airport (ADB)
- Akyaka
- Bodrum
- Bodrum Airport
- Dalaman
- Dalaman Airport
- Dalyan
- Datça
- Fethiye
- Göcek
- Gümbet
- İçmeler
- Kavaklıdere
- Köyceğiz
- Marmaris
- Menteşe
- Milas
- Ölüdeniz
- Ortaca
- Seydikemer
- Turgutreis
- Ula
- Yalıkavak
- Yatağan
- Prices from Izmir Airport (ADB)
- AkyakaSedan8,700 TL · Vito10,850 TL
- BodrumSedan8,700 TL · Vito10,900 TL
- Bodrum AirportSedan7,250 TL · Vito9,050 TL
- DalamanSedan11,150 TL · Vito13,900 TL
- Dalaman AirportSedan11,400 TL · Vito14,250 TL
- DalyanSedan10,950 TL · Vito13,700 TL
- DatçaSedan12,600 TL · Vito15,750 TL
- FethiyeSedan12,700 TL · Vito15,900 TL
- GöcekSedan11,550 TL · Vito14,400 TL
- GümbetSedan8,800 TL · Vito11,000 TL
- İçmelerSedan10,100 TL · Vito12,650 TL
- KavaklıdereSedan7,500 TL · Vito9,400 TL
- KöyceğizSedan10,100 TL · Vito12,600 TL
- MarmarisSedan9,800 TL · Vito12,250 TL
- MenteşeSedan7,650 TL · Vito9,550 TL
- MilasSedan6,800 TL · Vito8,500 TL
- ÖlüdenizSedan13,050 TL · Vito16,350 TL
- OrtacaSedan10,750 TL · Vito13,400 TL
- SeydikemerSedan13,500 TL · Vito16,850 TL
- TurgutreisSedan9,450 TL · Vito11,800 TL
- UlaSedan8,200 TL · Vito10,250 TL
- YalıkavakSedan9,400 TL · Vito11,750 TL
- YatağanSedan6,700 TL · Vito8,350 TL
23 routes
| Route | Distance | Duration | Sedan1-4 people | SUV1-4 people | Minivan1-4 people | VIP Vito6+1 or 9+1 passengers | Sprinter9-14 people |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Izmir Airport (ADB) – Akyaka | 217 km | 2 h 55 min | 8,700 TL | 8,700 TL | 8,700 TL | 10,850 TL | 15,200 TL |
| Izmir Airport (ADB) – Bodrum | 217 km | 3 h | 8,700 TL | 8,700 TL | 8,700 TL | 10,900 TL | 15,250 TL |
| Izmir Airport (ADB) – Bodrum Airport | 180 km | 2 h 50 min | 7,250 TL | 7,250 TL | 7,250 TL | 9,050 TL | 12,650 TL |
| Izmir Airport (ADB) – Dalaman | 278 km | 3 h 40 min | 11,150 TL | 11,150 TL | 11,150 TL | 13,900 TL | 19,450 TL |
| Izmir Airport (ADB) – Dalaman Airport | 285 km | 3 h 45 min | 11,400 TL | 11,400 TL | 11,400 TL | 14,250 TL | 19,950 TL |
| Izmir Airport (ADB) – Dalyan | 273 km | 3 h 40 min | 10,950 TL | 10,950 TL | 10,950 TL | 13,700 TL | 19,150 TL |
| Izmir Airport (ADB) – Datça | 315 km | 4 h 15 min | 12,600 TL | 12,600 TL | 12,600 TL | 15,750 TL | 22,050 TL |
| Izmir Airport (ADB) – Fethiye | 318 km | 4 h 15 min | 12,700 TL | 12,700 TL | 12,700 TL | 15,900 TL | 22,250 TL |
| Izmir Airport (ADB) – Göcek | 288 km | 3 h 45 min | 11,550 TL | 11,550 TL | 11,550 TL | 14,400 TL | 20,150 TL |
| Izmir Airport (ADB) – Gümbet | 220 km | 3 h 5 min | 8,800 TL | 8,800 TL | 8,800 TL | 11,000 TL | 15,400 TL |
| Izmir Airport (ADB) – İçmeler | 252 km | 3 h 30 min | 10,100 TL | 10,100 TL | 10,100 TL | 12,650 TL | 17,700 TL |
| Izmir Airport (ADB) – Kavaklıdere | 187 km | 2 h 35 min | 7,500 TL | 7,500 TL | 7,500 TL | 9,400 TL | 13,100 TL |
| Izmir Airport (ADB) – Köyceğiz | 252 km | 3 h 15 min | 10,100 TL | 10,100 TL | 10,100 TL | 12,600 TL | 17,650 TL |
| Izmir Airport (ADB) – Marmaris | 245 km | 3 h 20 min | 9,800 TL | 9,800 TL | 9,800 TL | 12,250 TL | 17,150 TL |
| Izmir Airport (ADB) – Menteşe | 191 km | 2 h 35 min | 7,650 TL | 7,650 TL | 7,650 TL | 9,550 TL | 13,400 TL |
| Izmir Airport (ADB) – Milas | 170 km | 2 h 15 min | 6,800 TL | 6,800 TL | 6,800 TL | 8,500 TL | 11,900 TL |
| Izmir Airport (ADB) – Ölüdeniz | 326 km | 4 h 25 min | 13,050 TL | 13,050 TL | 13,050 TL | 16,350 TL | 22,850 TL |
| Izmir Airport (ADB) – Ortaca | 268 km | 3 h 30 min | 10,750 TL | 10,750 TL | 10,750 TL | 13,400 TL | 18,750 TL |
| Izmir Airport (ADB) – Seydikemer | 336 km | 4 h 30 min | 13,500 TL | 13,500 TL | 13,500 TL | 16,850 TL | 23,550 TL |
| Izmir Airport (ADB) – Turgutreis | 236 km | 3 h 15 min | 9,450 TL | 9,450 TL | 9,450 TL | 11,800 TL | 16,550 TL |
| Izmir Airport (ADB) – Ula | 205 km | 2 h 45 min | 8,200 TL | 8,200 TL | 8,200 TL | 10,250 TL | 14,350 TL |
| Izmir Airport (ADB) – Yalıkavak | 234 km | 3 h 15 min | 9,400 TL | 9,400 TL | 9,400 TL | 11,750 TL | 16,400 TL |
| Izmir Airport (ADB) – Yatağan | 167 km | 2 h 10 min | 6,700 TL | 6,700 TL | 6,700 TL | 8,350 TL | 11,700 TL |
- Net price per vehicle. The number of passengers does not change the price; there is no night surcharge and no surprise extra payments. The return trip costs the same.
- Distance and time are approximate. They are calculated from the road map; the time is an estimate without traffic.
- Pay in the vehicle. Cash or credit card. Free cancellation up to 24 hours before.
Is Your Route Not on the List?
Write the name of a hotel, an address or a village and we will tell you the fixed price straight away.