Skip to Content

Transfer Prices

Transfer prices from Izmir Airport and from district to district across eight provinces of the Aegean. Choose a province, choose your departure point and see the price for your vehicle. Prices are per vehicle, not per person.

35 routes

Transfer prices from Izmir Airport (ADB), per vehicle, Turkish lira
RouteDistanceDurationSedan1-4 peopleSUV1-4 peopleMinivan1-4 peopleVIP Vito6+1 or 9+1 passengersSprinter9-14 people
Izmir Airport (ADB) – Alaçatı87.2 km1 h 5 min3,500 TL3,500 TL3,500 TL4,400 TL6,150 TL
Izmir Airport (ADB) – Aliağa86.8 km1 h 10 min3,500 TL3,500 TL3,500 TL4,350 TL6,100 TL
Izmir Airport (ADB) – Alsancak21.1 km25 min900 TL900 TL900 TL1,300 TL1,850 TL
Izmir Airport (ADB) – Balçova19.6 km20 min900 TL900 TL900 TL1,300 TL1,850 TL
Izmir Airport (ADB) – Bayındır53 km50 min2,150 TL2,150 TL2,150 TL2,650 TL3,750 TL
Izmir Airport (ADB) – Bayraklı24.8 km30 min1,000 TL1,000 TL1,000 TL1,300 TL1,850 TL
Izmir Airport (ADB) – Bergama132 km1 h 40 min5,300 TL5,300 TL5,300 TL6,650 TL9,250 TL
Izmir Airport (ADB) – Beydağ117 km1 h 45 min4,700 TL4,700 TL4,700 TL5,850 TL8,200 TL
Izmir Airport (ADB) – Bornova29.5 km30 min1,200 TL1,200 TL1,200 TL1,500 TL2,100 TL
Izmir Airport (ADB) – Buca14.9 km20 min900 TL900 TL900 TL1,300 TL1,850 TL
Izmir Airport (ADB) – Çeşme96.9 km1 h 5 min3,900 TL3,900 TL3,900 TL4,850 TL6,800 TL
Izmir Airport (ADB) – Çeşme Ferry Port96.8 km1 h 5 min3,900 TL3,900 TL3,900 TL4,850 TL6,800 TL
Izmir Airport (ADB) – Çiğli34.8 km40 min1,400 TL1,400 TL1,400 TL1,750 TL2,450 TL
Izmir Airport (ADB) – Dikili134 km1 h 45 min5,350 TL5,350 TL5,350 TL6,700 TL9,400 TL
Izmir Airport (ADB) – Foça94.7 km1 h 25 min3,800 TL3,800 TL3,800 TL4,750 TL6,650 TL
Izmir Airport (ADB) – Gaziemir7.2 km10 min900 TL900 TL900 TL1,300 TL1,850 TL
Izmir Airport (ADB) – Güzelbahçe38.4 km35 min1,550 TL1,550 TL1,550 TL1,950 TL2,700 TL
Izmir Airport (ADB) – Ilıca90.1 km1 h 5 min3,650 TL3,650 TL3,650 TL4,550 TL6,350 TL
Izmir Airport (ADB) – Karabağlar15.6 km20 min900 TL900 TL900 TL1,300 TL1,850 TL
Izmir Airport (ADB) – Karaburun112 km1 h 25 min4,500 TL4,500 TL4,500 TL5,650 TL7,900 TL
Izmir Airport (ADB) – Karşıyaka37.6 km40 min1,550 TL1,550 TL1,550 TL1,900 TL2,650 TL
Izmir Airport (ADB) – Kemalpaşa49.3 km45 min2,000 TL2,000 TL2,000 TL2,500 TL3,500 TL
Izmir Airport (ADB) – Kiraz117 km1 h 45 min4,700 TL4,700 TL4,700 TL5,850 TL8,200 TL
Izmir Airport (ADB) – Kınık151 km1 h 50 min6,050 TL6,050 TL6,050 TL7,550 TL10,550 TL
Izmir Airport (ADB) – Konak18.7 km25 min900 TL900 TL900 TL1,300 TL1,850 TL
Izmir Airport (ADB) – Menderes12.5 km15 min900 TL900 TL900 TL1,300 TL1,850 TL
Izmir Airport (ADB) – Menemen59.1 km55 min2,400 TL2,400 TL2,400 TL3,000 TL4,150 TL
Izmir Airport (ADB) – Narlıdere24.4 km25 min1,000 TL1,000 TL1,000 TL1,300 TL1,850 TL
Izmir Airport (ADB) – Ödemiş87.6 km1 h 20 min3,550 TL3,550 TL3,550 TL4,400 TL6,150 TL
Izmir Airport (ADB) – Seferihisar56.7 km55 min2,300 TL2,300 TL2,300 TL2,850 TL4,000 TL
Izmir Airport (ADB) – Selçuk59.5 km50 min2,400 TL2,400 TL2,400 TL3,000 TL4,200 TL
Izmir Airport (ADB) – Şirince66 km1 h2,650 TL2,650 TL2,650 TL3,300 TL4,650 TL
Izmir Airport (ADB) – Tire70.6 km1 h 10 min2,850 TL2,850 TL2,850 TL3,550 TL4,950 TL
Izmir Airport (ADB) – Torbalı28.7 km30 min1,150 TL1,150 TL1,150 TL1,450 TL2,050 TL
Izmir Airport (ADB) – Urla48.8 km40 min2,000 TL2,000 TL2,000 TL2,450 TL3,450 TL

Is Your Route Not on the List?

Write the name of a hotel, an address or a village and we will tell you the fixed price straight away.

Transfer from Izmir Airport

Select a destination to see the price.

Example price. Per vehicle; no extra charges and no night surcharge.

Your choices are written into the message. There is no advance payment.

Quick Price 24/7