Skip to Content

Kütahya Transfer Prices

Transfer prices from Izmir Airport and from district to district across eight provinces of the Aegean. Choose a province, choose your departure point and see the price for your vehicle. Prices are per vehicle, not per person.

13 routes

Transfer prices from Izmir Airport (ADB), per vehicle, Turkish lira
RouteDistanceDurationSedan1-4 peopleSUV1-4 peopleMinivan1-4 peopleVIP Vito6+1 or 9+1 passengersSprinter9-14 people
Izmir Airport (ADB) – Altıntaş331 km4 h 5 min13,250 TL13,250 TL13,250 TL16,550 TL23,150 TL
Izmir Airport (ADB) – Aslanapa327 km4 h 5 min13,100 TL13,100 TL13,100 TL16,350 TL22,900 TL
Izmir Airport (ADB) – Çavdarhisar301 km3 h 45 min12,050 TL12,050 TL12,050 TL15,100 TL21,100 TL
Izmir Airport (ADB) – Domaniç455 km4 h 50 min18,200 TL18,200 TL18,200 TL22,750 TL31,850 TL
Izmir Airport (ADB) – Dumlupınar299 km3 h 40 min12,000 TL12,000 TL12,000 TL15,000 TL20,950 TL
Izmir Airport (ADB) – Emet300 km4 h 15 min12,000 TL12,000 TL12,000 TL15,000 TL21,000 TL
Izmir Airport (ADB) – Gediz268 km3 h 20 min10,750 TL10,750 TL10,750 TL13,450 TL18,800 TL
Izmir Airport (ADB) – Hisarcık290 km4 h 5 min11,600 TL11,600 TL11,600 TL14,500 TL20,300 TL
Izmir Airport (ADB) – Kütahya Centre359 km4 h 30 min14,400 TL14,400 TL14,400 TL18,000 TL25,150 TL
Izmir Airport (ADB) – Pazarlar279 km3 h 30 min11,200 TL11,200 TL11,200 TL13,950 TL19,550 TL
Izmir Airport (ADB) – Şaphane282 km3 h 35 min11,300 TL11,300 TL11,300 TL14,150 TL19,750 TL
Izmir Airport (ADB) – Simav257 km3 h 35 min10,300 TL10,300 TL10,300 TL12,850 TL18,000 TL
Izmir Airport (ADB) – Tavşanlı400 km4 h 25 min16,000 TL16,000 TL16,000 TL20,000 TL28,000 TL

Is Your Route Not on the List?

Write the name of a hotel, an address or a village and we will tell you the fixed price straight away.

Transfer from Izmir Airport

Select a destination to see the price.

Example price. Per vehicle; no extra charges and no night surcharge.

Your choices are written into the message. There is no advance payment.

Quick Price 24/7